0.5級(jí)D26-mA、A交直流毫安表的詳細(xì)資料:
0.5級(jí)D26-W型單相瓦特表規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 主要用途 | ||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準(zhǔn)確度等級(jí) | |||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級(jí) | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級(jí) | D26-W單相瓦特表/單相功率表供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流毫安表、交直流安培表、交直流伏特表,、交直流安培表、交直流伏特表,、交直流安培表、交直流伏特表
我們的理念:“誠(chéng)信為本、實(shí)力為先,全心全意為客戶",揚(yáng)州志力公司秉承客戶至上、服務(wù)至上的經(jīng)營(yíng)理念, 專業(yè)的技術(shù)服務(wù)實(shí)力、技術(shù)*的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì),保障客戶在信息時(shí)代的高速路上馳騁,又以穩(wěn)固、發(fā)展、忠誠(chéng)、高效、團(tuán)結(jié)與創(chuàng)新的精神,尊重人才注重技術(shù),
本著用戶*的宗旨,揚(yáng)州志力公司積極做好售前、售中、售后服務(wù),我們鄭重承諾:用心做產(chǎn)品、滿意在服務(wù)。
如果你對(duì)0.5級(jí)D26-mA、A交直流毫安表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |