產(chǎn)品搜索
D26-W型單相瓦特表技術(shù)參數(shù)
點擊次數(shù):1473 更新時間:2018-05-07
D26-W型單相瓦特表技術(shù)參數(shù)
0.5級D26-W型單相瓦特表規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 主要用途 |
| |||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準(zhǔn)確度等級 |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級 | D26-W單相瓦特表/單相功率表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
單相瓦特表、直流微安表廠家/價格,單相瓦特表、直流微安表廠家/價格,單相瓦特表、直流微安表廠家/價格
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,真空度測試儀,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!
本著用戶*的宗旨,揚州志力公司積極做好售前、售中、售后服務(wù),我們鄭重承諾:用心做產(chǎn)品、滿意在服務(wù)。